
| 主要产品 | AISi10Mg | |||
| 主要粒度范范围 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
| 流动性 | 15-53μm | ≤80s/50g | ||
| 松装密度 | ≥1.35g/cm3 | |||
| 氧含量 | ≤300ppm | |||
| 氮含量 | ≤200ppm | |||

| 主要产品 | 高熵合金 | |||
| 主要粒度范范围 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
| 流动性 | 15-53μm | ≤80s/50g | ||
| 松装密度 | ≥1.35g/cm3 | |||
| 氧含量 | ≤300ppm | |||
| 氮含量 | ≤200ppm | |||

| 主要产品 | GH4169 | |||
| 主要粒度范范围 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
| 流动性 | 15-53μm | ≤18s/50g | ||
| 松装密度 | ≥4.20g/cm3 | |||
| 氧含量 | ≤200ppm | |||
| 氮含量 | ≤200ppm | |||
